Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Тепловые насосы "воздух-воздух" VETERO
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.61 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.32 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.86 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.0 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.0 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.0 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.1 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.53 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.20 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.33 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.30 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.2 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.03 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Производитель | VETERO |
| Продукция | Тепловой насос |
| Управление мощностью | Инвертор |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Преимущества тепловых насосов "воздух-воздух" VETERO
- Высокая производительность при работе на обогрев в условиях отрицательных температур.
- Увеличенный теплообменник наружного блока для повышения эффективности при низких температурах.
- "Два в одном" - тепловой насос является и отопительным прибором, и кондиционером.
- Высокая энергоэффективность и надежность.
- Мощный обогреватель дренажного поддона и картера компрессора, защищают их от обмерзания.
- Удаленное управление по Wi-Fi с любого мобильного устройства.
Непревзойденный уровень энергоэффективности позволяет тепловым насосам воздух-воздух VETERO стать удобной альтернативой традиционным системам отопления. Они намного экономичнее аналогичных по мощности электрообогревателей даже при работе в 25-ти и даже 30-ти градусный мороз. Такое преимущество превращает его в полнофункциональное устройство круглогодичного климат-контроля.
Требуется экономичное отопление загородного дома или дачи? Предлагаем купить тепловой насос "воздух-воздух" VETERO по привлекательной цене в нашем интернет-магазине.






