Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-1,5П1122Е
| Производитель | Тепломаш |
| Серия | 100 Оптима |
| Продукция | Тепловая завеса |
| Размещение | Настенное |
| Монтаж | Горизонтально/Вертикально |
| Источник тепла | Электрический |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Ширина проема, м | 0,7 |
| Эффективная длина струи, м | 1.5 |
| Страна изготовления | Россия |
| Гарантия, лет (год(а)) | 2 |
| Стоимость стандартной установки, руб. | 4000 |
Описание
Компактная воздушная тепловая завеса Тепломаш КЭВ-1,5П1122Е серии 100 исполнение "Оптима Микро" с электрическим источником тепла мощностью 1,5 кВт для защиты небольших оконных и дверных проемов высотой от 1 до 2 м и обогрева тамбурных входов.
Электрическая завеса КЭВ-1,5П1122Е имеет гладкую лицевую панель. Корпус и панель завесы изготовлены из стали с полимерным покрытием, цвет белый (RAL 9003).
Управление завесой Тепломаш КЭВ-1,5П1122Е осуществляется встроенной в корпус клавишей, которая одновременно включает (выключает) вентилятор и нагрев.
Всасывание воздуха осуществляется сверху. Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж завесы. Кронштейны крепления завесы к стене входят в комплект поставки.
Характеристики
| Производитель | Тепломаш |
| Серия | 100 Оптима |
| Продукция | Тепловая завеса |
| Размещение | Настенное |
| Монтаж | Горизонтально/Вертикально |
| Источник тепла | Электрический |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Ширина проема, м | 0,7 |
| Эффективная длина струи, м | 1.5 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 4.8 |
| Расход воздуха, м3/ч | 300 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 130х705х140 |
| Вес, кг | 5 |
| Электропитание, В | 1~, 220 |
| Пусковой ток (1 ф / 3 ф), А | 7,5 |
| Кабель питающий, мм2 | 3х1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Беспроводной пульт ДУ | Нет |
| Проводной пульт ДУ | Нет |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна изготовления | Россия |
| Гарантия, лет (год(а)) | 2 |
| Стоимость стандартной установки, руб. | 4000 |
Отзывы
- Комментарии