Наружный блок Daikin 5MXS90E
Артикул | 9-2-339 |
Производитель | Daikin |
Серия | MXS |
Продукция | Мультисплит-система |
Управление внутренними блоками | Независимое |
Режимы работы | Охлаждение и обогрев |
Управление мощностью | Инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Мощность обогрева, кВт | 10.4 |
Страна изготовления | Япония |
Гарантия, лет (год(а)) | 3 |
Площадь помещения (ориентировочно), м2 | 90 |
Описание
Наружные блоки Daikin 5MXS90E применяются в составе мультисплит-систем Daikin для подключения до 5-х внутренних блоков, которые могут быть разного типа и мощности. Внутренние блоки имеют собственные пульты управления и могут быть установлены в разных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме - охлаждение или нагрев, но в каждом помещении можно задать и поддерживать своё значение температуры.
Технические характеристики наружных блоков Daikin 5MXS90E
Потребляемая мощность (охлаждение / нагрев), Вт | 2650 / 2670 |
Холодопроизводительность, кВт | 9,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 10,4 |
Количество подключаемых внутренних блоков | 5 |
Уровень звукового давления (Охлаждение / Нагрев), дБ(А) | 52 / 52 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 900х770x320 |
Вес, кг | 73,0 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 1/4 х5 |
Диаметр трубопровода (газ) | 3/8х2; 1/2х1; 5/8х2 |
Максимальная общая длина трасс, м | 75 |
Максимальная длина трассы до внутреннего блока, м | 25 |
Максимальный перепад высот (наружный-внутренний), м | 15 |
Максимальный перепад высот (внутренний-внутренний), м | 7,5 |
Внутренние блоки, подключаемые к блоку Daikin 5MXS90E
Серии внутренних блоков | Производительность внутренних блоков | |||||||
15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | |
FTXG-L (настенные) | + | + | + | + | ||||
CTXS-K (настенные) | + | + | ||||||
FTXS-K (настенные) | + | + | + | + | + | |||
FTXS-G (настенные) | + | + | ||||||
FTX-J3 (настенные) | ||||||||
FDXS-F (канальные) | + | + | + | + | ||||
FBQ-D (канальные) | + | + | + | |||||
FVXG-K (напольные) | + | + | + | |||||
FVXS-F (напольные) | + | + | + | |||||
FLXS-B (универсальные) | + | + | + | + | ||||
FCQG-F* (кассетные) | + | + | + | |||||
FFQ-С (кассетные 600х600) | + | + | + | + | ||||
FHQ-С (подпотолочные) | + | + | + |
* - Блоки с панелью BYCQ140DG не совместимы с наружными блоками мультисплит-систем Daikin MXS.
Характеристики
Артикул | 9-2-339 |
Производитель | Daikin |
Серия | MXS |
Продукция | Мультисплит-система |
Количество внутренних блоков | 5 |
Управление внутренними блоками | Независимое |
Режимы работы | Охлаждение и обогрев |
Управление мощностью | Инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Мощность обогрева, кВт | 10.4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.65 |
Уровень шума наружного блока (ном.), дБА | 52 |
Хладагент | R-410A |
Диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -10...+46 |
Диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15...+15 |
Электропитание, В | 1~, 220 |
Страна изготовления | Япония |
Гарантия, лет (год(а)) | 3 |
Площадь помещения (ориентировочно), м2 | 90 |
Отзывы
- Комментарии