Наружный блок Daikin 2MXS40H
Артикул | 9-2-333 |
Производитель | Daikin |
Серия | MXS |
Продукция | Мультисплит-система |
Управление внутренними блоками | Независимое |
Режимы работы | Охлаждение и обогрев |
Управление мощностью | Инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 4 |
Мощность обогрева, кВт | 4.4 |
Страна изготовления | Япония |
Гарантия, лет (год(а)) | 3 |
Площадь помещения (ориентировочно), м2 | 40 |
Описание
Наружные блоки Daikin 2MXS40H применяются в составе мультисплит-систем Daikin с двумя внутренними блоками, которые могут быть разного типа и мощности. Внутренние блоки имеют собственные пульты управления и могут быть установлены в разных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме - охлаждение или нагрев, но в каждом помещении можно задать и поддерживать своё значение температуры.
Технические характеристики наружных блоков Daikin 2MXS40H
Потребляемая мощность (охлаждение / нагрев), Вт | 1000 / 1100 |
Холодопроизводительность, кВт | 4,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,4 |
Количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Уровень звукового давления (Охлаждение / Нагрев), дБ(А) | 47 / 48 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 765х550x285 |
Вес, кг | 38,0 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 1/4 х2 |
Диаметр трубопровода (газ) | 3/8 х2 |
Максимальная общая длина трасс, м | 30 |
Максимальная длина трассы до внутреннего блока, м | 20 |
Максимальный перепад высот (наружный-внутренний), м | 15 |
Максимальный перепад высот (внутренний-внутренний), м | 7,5 |
Внутренние блоки, подключаемые к блоку Daikin 2MXS40H
Серии внутренних блоков | Производительность внутренних блоков | |||||||
15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | |
FTXG-L (настенные) | + | + | + | |||||
CTXS-K (настенные) | + | + | ||||||
FTXS-K (настенные) | + | + | + | |||||
FTXS-G (настенные) | ||||||||
FTX-J3 (настенные) | + | + | + | |||||
FDXS-F (канальные) | + | + | ||||||
FBQ-D (канальные) | ||||||||
FVXG-K (напольные) | + | + | ||||||
FVXS-F (напольные) | + | + | ||||||
FLXS-B (универсальные) | + | + | ||||||
FCQG-F* (кассетные) | ||||||||
FFQ-С (кассетные 600х600) | ||||||||
FHQ-С (подпотолочные) |
* - Блоки с панелью BYCQ140DG не совместимы с наружными блоками мультисплит-систем Daikin MXS.
Характеристики
Артикул | 9-2-333 |
Производитель | Daikin |
Серия | MXS |
Продукция | Мультисплит-система |
Количество внутренних блоков | 2 |
Управление внутренними блоками | Независимое |
Режимы работы | Охлаждение и обогрев |
Управление мощностью | Инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 4 |
Мощность обогрева, кВт | 4.4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1 |
Уровень шума наружного блока (ном.), дБА | 47 |
Хладагент | R-410A |
Диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +10...+46 |
Диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15....+15 |
Электропитание, В | 1~, 220 |
Страна изготовления | Япония |
Гарантия, лет (год(а)) | 3 |
Площадь помещения (ориентировочно), м2 | 40 |
Отзывы
- Комментарии