Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Комбинированные баки
| Производитель | S-TANK |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Объем бака, л | 295 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Производитель | S-TANK |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Объем бака, л | 295 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Производитель | S-TANK |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Объем бака, л | 485 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Производитель | S-TANK |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Объем бака, л | 690 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Производитель | S-TANK |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Объем бака, л | 990 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Производитель | New Energy |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Производитель | S-TANK |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Объем бака, л | 1200 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Производитель | S-TANK |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Объем бака, л | 1525 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Производитель | New Energy |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Производитель | S-TANK |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Объем бака, л | 2030 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Производитель | S-TANK |
| Продукция | Комбинированный бак |
| Объем бака, л | 3540 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
Комбинированные баки обычно объединяют в одном корпусе буферную емкость, бойлер косвенного нагрева и гидравлический разделитель (гидрострелку), но бывают комбинации буферной емкости и проточного водонагревателя косвенного типа или электрического накопительного водонагревателя, бойлера косвенного нагрева и электрокотла.
В каталоге нашего интернет-магазина представлены комбинированные ёмкости различных конфигураций известных и наиболее хорошо зарекомендовавших себя производителей. У нас Вы можете купить комбинированный бак из нержавеющей или углеродистой стали.






