Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Кондиционеры с зимним комплектом
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.34 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.34 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.66 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.36 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.42 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.28 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.33 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.74 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность обогрева, кВт | 10.55 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
| Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.72 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность обогрева, кВт | 10.55 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.58 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
| Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.96 |
| Мощность обогрева, кВт | 10.84 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
| Мощность обогрева, кВт | 16.12 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.58 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.88 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.36 |
| Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.41 |
| Мощность обогрева, кВт | 18.17 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 44.0 |
| Мощность обогрева, кВт | 47.0 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 56.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 58.6 |
| Производитель | Kentatsu |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 28.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 31.1 |
| Производитель | Daikin |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.01 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.35 |
| Производитель | Daikin |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.25 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.55 |
| Производитель | Daikin |
| Продукция | Сплит-система |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.47 |
Обычно для создания комфортных условий охлаждать воздух требуется только в летнюю жару, поэтому в стандартном исполнении кондиционеры способны работать в этом режиме только при положительных температурах наружного воздуха. Но иногда даже зимой требуется компенсировать излишнее тепловыделение оборудования, электроприборов, людей и общей системы отопления. Для этих целей нужны кондиционеры снабженные специальным низкотемпературным комплектом, позволяющим работать в режиме охлаждения при низких температурах наружного воздуха.
Состав низкотемпературного (зимнего) комплекта:
- Замедлитель скорости вращения вентилятора (регулятор давления конденсации). Управляет потоком проходящего через теплообменник воздуха за счет изменения скорости вращения вентилятора и поддерживает давление конденсации на нормальном уровне при изменениях наружной температуры.
- Нагреватель картера компрессора. Отвечает за холодный пуск компрессора без риска его повреждения, не позволяя маслу загустевать и исключая закипание фреона.
- Подогрев дренажа. Обеспечивает отвод конденсата при отрицательной температуре без образования льда в отводящей трубе (необходим в случае отвода конденсата на улицу).
На рынке представлено большое количество универсальных низкотемпературных комплектов, которые могут быть установлены на разные модели различных брендов. Но для того чтобы сохранить заводскую гарантию лучше сразу купить кондиционер с предустановленным зимним комплектом, разработанным специально для моделей конкретного производителя.
Особенности работы кондиционера с зимним комплектом
- Стабильная работа кондиционера в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха до -40 °С;
- Сохраняется производительность по холоду на уровне не менее 90% от номинала независимо от температуры окружающей среды;
- Снижается износ и риск повреждения деталей компрессора;
- Исключается обмерзание внутреннего блока кондиционера;
- Уменьшается время переходного процесса в работе компрессора;
- Исключается превышение допустимой температуры нагнетания компрессора;
- Снижается риск повреждения деталей 4-х ходового клапана;
- Обеспечивается гарантированный отвод конденсата без образования льда в дренажном трубопроводе.
Как правило, на кондиционеры с зимним комплектом возлагаются ответственные задачи по обеспечению бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования или поддержанию специального температурного режима хранения медикаментов и т.п. Поэтому крайне важно для этих целей выбирать уже зарекомендовавшие себя модели. Также рекомендуется предусмотреть резервирование климатических установок и блок автоматики для повышения надежности системы в целом.
Получить квалифицированную консультацию и купить кондиционеры с зимним комплектом Вы можете, обратившись к специалистам нашего интернет-магазина.






